土木工程贝斯特bst818手机版2022bst818贝斯特官方网站硕士研究生招生考试调剂考生进入复试名单

作者: 时间:2022-04-06 点击数:

序号 考生编号 考生
    姓名
复试专业代码 复试专业名称 学习形式 思想政治理论成绩 外国语成绩 业务课一成绩 业务课二成绩 初试
    成绩
备注
1 107102322009671 蒋澳 081401 岩土工程 全日制 62 49 70 93 274
2 114132142203478 李天锡 081401 岩土工程 全日制 64 67 65 126 322
3 101412340709843 杨越群 081401 岩土工程 全日制 74 68 64 93 299
4 102942210408098 管成良 081401 岩土工程 全日制 61 57 68 136 322
5 102132000013028 朱忠超 081406 桥梁与隧道工程 全日制 75 48 92 118 333
6 102942210400458 丁逸锋 081406 桥梁与隧道工程 全日制 56 68 69 132 325
7 102902210302427 高艳娇 081406 桥梁与隧道工程 全日制 66 65 82 78 291
8 107032410408962 张文涛 081406 桥梁与隧道工程 全日制 66 40 85 91 282
9 106132081400146 钟紫婷 081406 桥梁与隧道工程 全日制 74 76 79 92 321
10 106112016080247 陈海龙 081402 结构工程 全日制 57 69 72 125 323
11 102872210106775 嵇韦靖 081402 结构工程 全日制 64 68 78 87 297
12 102902210306708 刘梦秋 081402 结构工程 全日制 66 61 63 115 305
13 106112016080075 邱霜灵 081402 结构工程 全日制 72 55 97 60 284
14 103862100503591 翁旭伟 081402 结构工程 全日制 67 53 90 74 284
15 103862100503606 林锦伟 081402 结构工程 全日制 77 51 82 71 281
16 103592210006592 冯凯 081402 结构工程 全日制 69 69 62 90 290
17 105612200002305 林煜舒 081402 结构工程 全日制 63 72 71 85 291
18 107102411412083 郜昆伦 081402 结构工程 全日制 60 43 96 107 306
19 102902210306028 司杰 081402 结构工程 全日制 65 43 91 107 306
20 100042321108753 张云樵 081402 结构工程 全日制 60 63 88 71 282
21 106572520719090 冯仕康 081402 结构工程 全日制 64 51 78 85 278
22 104972400345123 崔舒羽 081402 结构工程 全日制 67 66 92 63 288
23 105322630300542 李一哲 081402 结构工程 全日制 66 55 66 100 287
24 102942210414419 胡博 081402 结构工程 全日制 71 42 67 132 312
25 103592210006851 胡俊杰 081402 结构工程 全日制 64 62 74 88 288
26 102942210406165 刘冒一 081402 结构工程 全日制 66 60 65 122 313
27 101412322209491 王佳维 081402 结构工程 全日制 63 66 70 97 296
28 101122000007614 张伦馨 081402 结构工程 全日制 65 39 95 98 297
29 102902210303458 周文展 081402 结构工程 全日制 74 59 99 113 345
30 106132081400300 袁均相 081402 结构工程 全日制 62 58 90 134 344
31 101832216316328 李锴玏 081402 结构工程 全日制 68 44 75 139 326
32 102132000013297 康童阳 081402 结构工程 全日制 69 51 61 105 286
33 102942211412298 童彤 081402 结构工程 全日制 59 52 66 133 310
34 107032322007552 郭炜途 081402 结构工程 全日制 68 51 70 108 297
35 102862320202961 郑泽宇 081402 结构工程 全日制 65 68 85 62 280
36 102872210100017 顾玲 081402 结构工程 全日制 76 56 81 61 274
37 101412150402742 赵志超 081402 结构工程 全日制 62 51 93 85 291
38 101412322309513 虞家立 081402 结构工程 全日制 74 48 91 91 304
39 102942210407195 冯伟健 081405 防灾减灾工程及防护工程 全日制 65 62 57 139 323
40 107032371308750 刘吉磊 081405 防灾减灾工程及防护工程 全日制 71 54 73 78 276

土木工程贝斯特bst818手机版复试录取工作小组

2022bst818贝斯特官方网站4月6日

建设单位:苏州科技大学

地址:江苏省苏州市虎丘区滨河路1701号

手机版